Merk | Omschrijving | Richtprijs | Bekeken | Review Score | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AllSeasonContact | € 120,93 Richtprijzen voor de Continental AllSeasonContact: 14 Inch € 75,59 15 Inch € 87,60 16 Inch € 120,93 17 Inch € 140,77 18 Inch € 153,75 19 Inch € 176,42 20 Inch € 134,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Continental AllSeasonContact te bekijken. | 9297x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental AllSeasonContact: ![]() ANWB 2018 |
2. | ![]() | Primacy 4 | € 127,43 Richtprijzen voor de Michelin Primacy 4: 15 Inch € 95,21 16 Inch € 127,43 17 Inch € 138,28 18 Inch € 172,49 19 Inch € 175,99 20 Inch € 246,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin Primacy 4 te bekijken. | 4614x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Primacy 4: ![]() ANWB 2020 |
3. | ![]() | CrossClimate 2 | € 139,37 Richtprijzen voor de Michelin CrossClimate 2: 15 Inch € 94,63 16 Inch € 139,37 17 Inch € 149,17 18 Inch € 186,55 19 Inch € 206,66 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin CrossClimate 2 te bekijken. | 3666x | ![]() |
4. | ![]() | Turanza T005 | € 111,78 Richtprijzen voor de Bridgestone Turanza T005: 14 Inch € 70,82 15 Inch € 84,84 16 Inch € 111,78 17 Inch € 122,97 18 Inch € 148,26 19 Inch € 164,99 20 Inch € 197,99 21 Inch € 226,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Bridgestone Turanza T005 te bekijken. | 3426x | ![]() Reviews / Testen voor de Bridgestone Turanza T005: ![]() ANWB 2020 ![]() ANWB 2019 |
5. | ![]() | Vi-782 AS | € 71,90 Richtprijzen voor de Ovation Vi-782 AS: 13 Inch € 45,19 14 Inch € 49,19 15 Inch € 54,99 16 Inch € 71,90 17 Inch € 82,07 18 Inch € 89,32 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Ovation Vi-782 AS te bekijken. | 3255x | ![]() |
6. | ![]() | H750 All Seasons | € 100,35 Richtprijzen voor de Hankook H750 All Seasons: 14 Inch € 65,99 15 Inch € 76,28 16 Inch € 100,35 17 Inch € 118,16 18 Inch € 142,28 19 Inch € 163,49 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Hankook H750 All Seasons te bekijken. | 3207x | ![]() |
7. | ![]() | PremiumContact 6 FR | € 147,99 Richtprijzen voor de Continental PremiumContact 6 FR: 16 Inch € 147,99 17 Inch € 130,88 18 Inch € 154,16 19 Inch € 162,99 20 Inch € 252,87 21 Inch € 276,32 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Continental PremiumContact 6 FR te bekijken. | 2679x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental PremiumContact 6 FR: ![]() ANWB 2020 |
8. | ![]() | N'Fera SU1 | € 77,32 Richtprijzen voor de Nexen N'Fera SU1: 15 Inch € 57,99 16 Inch € 77,32 17 Inch € 92,10 18 Inch € 113,24 19 Inch € 132,17 20 Inch € 163,79 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Nexen N'Fera SU1 te bekijken. | 2640x | ![]() Reviews / Testen voor de Nexen N'Fera SU1: ![]() Autoweek nr. 14 2014 ![]() Autobild Nr. 9 Februari 2014 |
9. | ![]() | Ventus Prime 3 K125 | € 97,10 Richtprijzen voor de Hankook Ventus Prime 3 K125: 15 Inch € 74,99 16 Inch € 97,10 17 Inch € 109,99 18 Inch € 126,99 19 Inch € 142,99 20 Inch € 107,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Hankook Ventus Prime 3 K125 te bekijken. | 2595x | ![]() Reviews / Testen voor de Hankook Ventus Prime 3 K125: ![]() ANWB 2020 ![]() ANWB 2018 ![]() ANWB 2017 |
10. | ![]() | Solus 4S HA32 | € 82,43 Richtprijzen voor de Kumho Solus 4S HA32: 13 Inch € 44,49 14 Inch € 49,56 15 Inch € 58,57 16 Inch € 82,43 17 Inch € 97,29 18 Inch € 114,99 20 Inch € 159,49 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Kumho Solus 4S HA32 te bekijken. | 2535x | ![]() |
Top 100 en populaire maten bijgewerkt op: 17 mei 2022 om 12:10 |