Merk | Omschrijving | Richtprijs | Bekeken | Review Score | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AllSeasonContact | € 124,66 Richtprijzen voor de Continental AllSeasonContact: 14 Inch € 78,21 15 Inch € 90,39 16 Inch € 124,66 17 Inch € 147,18 18 Inch € 164,17 19 Inch € 183,22 20 Inch € 142,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Continental AllSeasonContact te bekijken. | 7143x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental AllSeasonContact: ![]() ANWB 2018 |
2. | ![]() | N'Blue 4 Season | € 89,26 Richtprijzen voor de Nexen N'Blue 4 Season: 13 Inch € 55,32 14 Inch € 56,89 15 Inch € 66,16 16 Inch € 89,26 17 Inch € 104,69 18 Inch € 100,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Nexen N'Blue 4 Season te bekijken. | 3120x | ![]() Reviews / Testen voor de Nexen N'Blue 4 Season: ![]() ANWB 2018 |
3. | ![]() | Primacy 4 | € 135,18 Richtprijzen voor de Michelin Primacy 4: 15 Inch € 91,12 16 Inch € 135,18 17 Inch € 148,49 18 Inch € 177,66 19 Inch € 197,99 20 Inch € 259,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin Primacy 4 te bekijken. | 3090x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Primacy 4: ![]() ANWB 2020 |
4. | ![]() | Ventus Prime 3 K125 | € 99,96 Richtprijzen voor de Hankook Ventus Prime 3 K125: 15 Inch € 75,74 16 Inch € 99,96 17 Inch € 111,58 18 Inch € 130,12 19 Inch € 140,99 20 Inch € 104,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Hankook Ventus Prime 3 K125 te bekijken. | 2991x | ![]() Reviews / Testen voor de Hankook Ventus Prime 3 K125: ![]() ANWB 2020 ![]() ANWB 2018 ![]() ANWB 2017 |
5. | ![]() | N'Fera SU1 | € 81,21 Richtprijzen voor de Nexen N'Fera SU1: 15 Inch € 66,99 16 Inch € 81,21 17 Inch € 98,21 18 Inch € 114,24 19 Inch € 140,10 20 Inch € 163,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Nexen N'Fera SU1 te bekijken. | 2889x | ![]() Reviews / Testen voor de Nexen N'Fera SU1: ![]() Autoweek nr. 14 2014 ![]() Autobild Nr. 9 Februari 2014 |
6. | ![]() | H750 All Seasons | € 107,99 Richtprijzen voor de Hankook H750 All Seasons: 14 Inch € 72,77 15 Inch € 83,17 16 Inch € 107,99 17 Inch € 127,99 18 Inch € 143,21 19 Inch € 186,49 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Hankook H750 All Seasons te bekijken. | 2700x | ![]() |
7. | ![]() | Pilot Sport 4 | € 104,99 Richtprijzen voor de Michelin Pilot Sport 4: 16 Inch € 104,99 17 Inch € 151,78 18 Inch € 198,32 19 Inch € 234,24 20 Inch € 286,49 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin Pilot Sport 4 te bekijken. | 2643x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Pilot Sport 4: ![]() ANWB 2020 |
8. | ![]() | Vi-782 AS | € 71,90 Richtprijzen voor de Ovation Vi-782 AS: 13 Inch € 45,59 14 Inch € 49,19 15 Inch € 55,24 16 Inch € 71,90 17 Inch € 82,22 18 Inch € 89,32 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Ovation Vi-782 AS te bekijken. | 2574x | ![]() |
9. | ![]() | Turanza T005 | € 111,22 Richtprijzen voor de Bridgestone Turanza T005: 14 Inch € 77,66 15 Inch € 85,11 16 Inch € 111,22 17 Inch € 125,67 18 Inch € 147,70 19 Inch € 171,32 20 Inch € 177,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Bridgestone Turanza T005 te bekijken. | 2511x | ![]() Reviews / Testen voor de Bridgestone Turanza T005: ![]() ANWB 2020 ![]() ANWB 2019 |
10. | ![]() | CrossClimate 2 | € 141,75 Richtprijzen voor de Michelin CrossClimate 2: 15 Inch € 98,89 16 Inch € 141,75 17 Inch € 158,61 18 Inch € 189,69 19 Inch € 225,32 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin CrossClimate 2 te bekijken. | 2253x | ![]() |
Top 100 en populaire maten bijgewerkt op: 7 juli 2022 om 07:10 |