Merk | Omschrijving | Richtprijs | Bekeken | Review Score | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | CrossClimate Plus | € 118,81 Richtprijzen voor de Michelin CrossClimate Plus: 14 Inch € 71,85 15 Inch € 85,63 16 Inch € 118,81 17 Inch € 140,26 18 Inch € 166,32 19 Inch € 208,49 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin CrossClimate Plus te bekijken. | 14307x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin CrossClimate Plus: ![]() ANWB 2019 |
2. | ![]() | Primacy 4 | € 109,95 Richtprijzen voor de Michelin Primacy 4: 15 Inch € 72,85 16 Inch € 109,95 17 Inch € 121,23 18 Inch € 146,29 19 Inch € 174,49 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin Primacy 4 te bekijken. | 9753x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Primacy 4: ![]() ANWB 2020 |
3. | ![]() | AllSeasonContact | € 106,93 Richtprijzen voor de Continental AllSeasonContact: 14 Inch € 64,62 15 Inch € 74,55 16 Inch € 106,93 17 Inch € 131,91 18 Inch € 147,34 19 Inch € 186,10 20 Inch € 187,49 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Continental AllSeasonContact te bekijken. | 9735x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental AllSeasonContact: ![]() ANWB 2018 |
4. | ![]() | Pilot Sport 4 | € 90,99 Richtprijzen voor de Michelin Pilot Sport 4: 16 Inch € 90,99 17 Inch € 124,06 18 Inch € 155,04 19 Inch € 193,91 20 Inch € 221,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin Pilot Sport 4 te bekijken. | 5790x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Pilot Sport 4: ![]() ANWB 2020 |
5. | ![]() | EcoContact 6 | € 101,61 Richtprijzen voor de Continental EcoContact 6: 13 Inch € 55,99 14 Inch € 64,39 15 Inch € 79,29 16 Inch € 101,61 17 Inch € 112,34 18 Inch € 126,59 19 Inch € 121,99 20 Inch € 158,74 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Continental EcoContact 6 te bekijken. | 3657x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental EcoContact 6: ![]() ANWB 2020 |
6. | ![]() | CrossClimate SUV | € 116,32 Richtprijzen voor de Michelin CrossClimate SUV: 16 Inch € 116,32 17 Inch € 145,59 18 Inch € 155,79 19 Inch € 176,16 20 Inch € 252,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin CrossClimate SUV te bekijken. | 3276x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin CrossClimate SUV: ![]() ANWB 2019 ![]() ANWB 2018 ![]() Autoweek 2016 ![]() ANWB 2016 ![]() Autoweek 2015 |
7. | ![]() | Quatrac PRO | € 116,31 Richtprijzen voor de Vredestein Quatrac PRO: 17 Inch € 116,31 18 Inch € 131,80 19 Inch € 171,13 20 Inch € 208,12 21 Inch € 238,24 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Vredestein Quatrac PRO te bekijken. | 3042x | ![]() |
8. | ![]() | N'Blue 4 Season | € 71,49 Richtprijzen voor de Nexen N'Blue 4 Season: 13 Inch € 47,66 14 Inch € 49,49 15 Inch € 55,30 16 Inch € 71,49 17 Inch € 90,57 18 Inch € 105,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Nexen N'Blue 4 Season te bekijken. | 3033x | ![]() Reviews / Testen voor de Nexen N'Blue 4 Season: ![]() ANWB 2018 |
9. | ![]() | FS All AS Master | € 60,05 Richtprijzen voor de Minerva FS All AS Master: 13 Inch € 42,21 14 Inch € 46,07 15 Inch € 51,92 16 Inch € 60,05 17 Inch € 66,34 18 Inch € 80,59 19 Inch € 86,35 20 Inch € 88,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Minerva FS All AS Master te bekijken. | 2688x | ![]() |
10. | ![]() | EfficientGrip Performance | € 97,62 Richtprijzen voor de GoodYear EfficientGrip Performance: 14 Inch € 65,99 15 Inch € 75,66 16 Inch € 97,62 17 Inch € 99,70 18 Inch € 102,24 19 Inch € 281,99 20 Inch € 220,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de GoodYear EfficientGrip Performance te bekijken. | 2382x | ![]() Reviews / Testen voor de GoodYear EfficientGrip Performance: ![]() ANWB 2019 ![]() ANWB 2018 ![]() ANWB 2017 ![]() Autoweek 2016 ![]() Autoweek 2015 ![]() ANWB 2015 ![]() ANWB 2015 ![]() Autoweek nr. 14 2014 ![]() Autobild Nr. 9 Februari 2014 ![]() ANWB 2014 ![]() Autoweek nr. 24 2013 ![]() ANWB 2013 ![]() ADAC 2013 |
Top 100 en populaire maten bijgewerkt op: 27 januari 2021 om 18:13 |