Merk | Omschrijving | Richtprijs | Bekeken | Review Score | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | CrossClimate Plus | € 120,69 Richtprijzen voor de Michelin CrossClimate Plus: 14 Inch € 71,99 15 Inch € 87,06 16 Inch € 120,69 17 Inch € 142,20 18 Inch € 156,99 19 Inch € 214,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin CrossClimate Plus te bekijken. | 13110x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin CrossClimate Plus: ![]() ANWB 2019 |
2. | ![]() | Primacy 4 | € 112,99 Richtprijzen voor de Michelin Primacy 4: 15 Inch € 76,32 16 Inch € 112,99 17 Inch € 123,04 18 Inch € 151,49 19 Inch € 154,99 20 Inch € 232,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin Primacy 4 te bekijken. | 9228x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Primacy 4: ![]() ANWB 2020 |
3. | ![]() | AllSeasonContact | € 107,32 Richtprijzen voor de Continental AllSeasonContact: 14 Inch € 65,62 15 Inch € 75,49 16 Inch € 107,32 17 Inch € 131,34 18 Inch € 147,16 19 Inch € 176,56 20 Inch € 189,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Continental AllSeasonContact te bekijken. | 9060x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental AllSeasonContact: ![]() ANWB 2018 |
4. | ![]() | Pilot Sport 4 | € 92,49 Richtprijzen voor de Michelin Pilot Sport 4: 16 Inch € 92,49 17 Inch € 122,45 18 Inch € 154,81 19 Inch € 192,24 20 Inch € 236,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin Pilot Sport 4 te bekijken. | 4887x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Pilot Sport 4: ![]() ANWB 2020 |
5. | ![]() | EcoContact 6 | € 102,60 Richtprijzen voor de Continental EcoContact 6: 13 Inch € 55,99 14 Inch € 64,89 15 Inch € 78,71 16 Inch € 102,60 17 Inch € 111,92 18 Inch € 126,49 19 Inch € 202,49 20 Inch € 159,24 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Continental EcoContact 6 te bekijken. | 3510x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental EcoContact 6: ![]() ANWB 2020 |
6. | ![]() | Quatrac PRO | € 117,19 Richtprijzen voor de Vredestein Quatrac PRO: 17 Inch € 117,19 18 Inch € 135,60 19 Inch € 169,42 20 Inch € 212,87 21 Inch € 234,32 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Vredestein Quatrac PRO te bekijken. | 3288x | ![]() |
7. | ![]() | CrossClimate SUV | € 117,99 Richtprijzen voor de Michelin CrossClimate SUV: 16 Inch € 117,99 17 Inch € 141,99 18 Inch € 157,09 19 Inch € 180,74 20 Inch € 264,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Michelin CrossClimate SUV te bekijken. | 3111x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin CrossClimate SUV: ![]() ANWB 2019 ![]() ANWB 2018 ![]() Autoweek 2016 ![]() ANWB 2016 ![]() Autoweek 2015 |
8. | ![]() | N'Blue 4 Season | € 71,89 Richtprijzen voor de Nexen N'Blue 4 Season: 13 Inch € 47,66 14 Inch € 49,79 15 Inch € 55,37 16 Inch € 71,89 17 Inch € 90,26 18 Inch € 105,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Nexen N'Blue 4 Season te bekijken. | 3048x | ![]() Reviews / Testen voor de Nexen N'Blue 4 Season: ![]() ANWB 2018 |
9. | ![]() | EfficientGrip Performance | € 96,81 Richtprijzen voor de GoodYear EfficientGrip Performance: 14 Inch € 68,99 15 Inch € 75,99 16 Inch € 96,81 17 Inch € 101,35 18 Inch € 102,24 19 Inch € 281,99 20 Inch € 220,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de GoodYear EfficientGrip Performance te bekijken. | 2709x | ![]() Reviews / Testen voor de GoodYear EfficientGrip Performance: ![]() ANWB 2019 ![]() ANWB 2018 ![]() ANWB 2017 ![]() Autoweek 2016 ![]() Autoweek 2015 ![]() ANWB 2015 ![]() ANWB 2015 ![]() Autoweek nr. 14 2014 ![]() Autobild Nr. 9 Februari 2014 ![]() ANWB 2014 ![]() Autoweek nr. 24 2013 ![]() ANWB 2013 ![]() ADAC 2013 |
10. | ![]() | FS All AS Master | € 59,64 Richtprijzen voor de Minerva FS All AS Master: 13 Inch € 41,88 14 Inch € 46,41 15 Inch € 51,91 16 Inch € 59,64 17 Inch € 67,34 18 Inch € 82,07 19 Inch € 87,09 20 Inch € 88,99 De prijs is een gemiddelde prijs. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen en maten van de Minerva FS All AS Master te bekijken. | 2106x | ![]() |
Top 100 en populaire maten bijgewerkt op: 17 januari 2021 om 12:30 |