Winterbandentest 2022 / 2023- ANWB
Ook in 2022 zijn weer winterbanden getest door o.a. de ANWB. In het onderstaande overzicht staan per test de winterbanden vermeld, uiteraard de beste bovenaan. Wanneer een winterband aanklikbaar is in de Winterbandentest 2022/2023 dan is er meer informatie beschikbaar, ook is de desbetreffende band te bestellen via dezelfde link.
Winterbandentest 2022/2023 Bandenmaat 185/65R15
|
Merk/Type | Aantal sterren vd 5 | Droog | Nat | Sneeuw | Ijs | Geluid | Verbruik | Slijtage |
1. |
4 |
+ | +/++ | + |
+
|
0/+ |
+/++
|
+
|
|
.2. | Semperit Speed-Grip |
4 |
+
|
+
|
+/++
|
+
|
0/+
|
+/++
|
+/++
|
3. |
4 |
+
|
+
|
+
|
+
|
0/+ |
+/++
|
+/++
|
|
4. | Michelin Alpin 6 | 4 |
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
++
|
5. |
3 |
+ |
+/++
|
+
|
0/+ | 0/+ |
+/++
|
0/+ | |
6. | Firstone Winterhawk |
3 |
0 | +/++ |
+
|
+
|
0/+ | +/++ |
+
|
7. | Vredestein Wintrax | 3 | + | + | 0/+ | + | 0/+ | + | + |
8. | BF Goodrich | 3 | 0/+ | 0/+ | +/++ | + | 0/+ | + | +/++ |
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 3 | +/++ | + | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ |
10. | Nexen Winguard Snow G3 | 3 | 0 | + | 0 | + | + | + | + |
11. | Avon WT7 Snow | 3 | 0/+ | + | 0 | + | 0/+ | + | 0 |
12. | Dunlop Winter Response 2 | 2 | -/0 | 0/+ | 0/+ | + | 0/+ | +/++ | + |
13. | Fuldra Kristall Montero 3 | 2 | -/0 | -/0 | -- | +/++ | 0/+ | +/++ | + |
14. | Barum Polaris 5 | 2 | -/0 | 0 | + | 0/+ | 0/+ | +/++ | +/++ |
15. | Imperial Snowdragon HP | 1 | 0/+ | -- | 0/+ | +/++ | 0/+ | +/++ | + |
Winterbandentest 2022/2023 bandenmaat 215/65R16
Merk/Type | Aantal sterren vd 5 | Droog | Nat | Sneeuw | Ijs | Geluid | Verbruik | Slijtage | |
1. | Dunlop Winter Sport 5 | 4 | + | + | +/++ | +/++ | 0 | +/++ | +/++ |
2. | Continental Wintercontact TS870 | 4 | + | + | +/++ | +/++ | 0/+ | + | + |
3. | Goodyear Ultragrip Performance+ | 4 | + | + | ++ | + | 0/+ | +/++ | + |
4. | Michelin Alpin 6 | 4 | +/++ | + | + | +/++ | 0/+ | + | +/++ |
5. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3 | +/++ | +/++ | 0/+ | + | 0 | + | + |
6. | Vredestein Wintrac | 3 | 0/+ | + | + | +/++ | 0/+ | +/++ | 0/+ |
7. | Uniroyal WinterExpert | 3 | 0 | 0/+ | +/++ | +/++ | 0/+ | ++ | + |
8. | Kleber Krisalp HP3 | 3 | 0/+ | 0/+ | +/++ | + | 0/+ | +/++ | + |
9. | Sava Eskimo HP2 | 3 | + | 0/+ | + | +/++ | 0 | +/++ | ++ |
10. | Esa-Tecar Supergrip Pro | 3 | 0 | 0/+ | +/++ | +/++ | 0/+ | ++ | +/++ |
11. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | 3 | + | 0/+ | 0/+ | + | 0/+ | +/++ | + |
12. | Falken Eurowinter HS01 | 3 | 0 | + | +/++ | + | 0/+ | + | + |
13. | Nokian WR Snowproof | 3 | 0/+ | 0 | + | + | 0/+ | +/++ | +/++ |
14. | Toyo Observe S944 | 3 | + | 0 | 0/+ | +/++ | 0/+ | 0/+ | +/++ |
15. | Matador MP93 Nordica | 3 | 0 | 0 | + | +/++ | 0/+ | + | +/++ |
16. | GT Radial Champiro Winterpro 2 | 3 | 0/+ | 0/+ | 0/+ | + | 0/+ | + | + |
17. | Cooper Weathermaster SA2+ | 2 | -/0 | 0/+ | 0/+ | + | 0/+ | + | 0 |
Betekenis
|
|
|
|
|
Zeer goed | Goed | Voldoende | Matig | Slecht |
++ | Zeer goed | 0/+ | Ruim voldoende | - | Voldoende |
+/++ | Goed tot zeer goed | 0 | Voldoende | --/- | Slecht |
+ | Goed | -/0 | Net voldoende | -- | Zeer slecht |