| Merk | Omschrijving | Richtprijs | Bekeken | Review Score | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Energy Saver | € 113,25 Richtprijzen voor de Michelin Energy Saver: 14 Inch € 74,49 15 Inch € 91,08 16 Inch € 113,25 17 Inch € 164,37 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Michelin Energy Saver te bekijken. | 17481x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Energy Saver: ![]() ANWB 2009 (Test 185/60 R14) ![]() ANWB 2012 (Test 165/70 R14) ![]() ADAC 2013 (Test 185/60 R15) ![]() ANWB 2013 (Test 185/60 R15) | |
2. | Energy Saver Plus | € 115,01 Richtprijzen voor de Michelin Energy Saver Plus: 14 Inch € 71,55 15 Inch € 86,81 16 Inch € 115,01 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Michelin Energy Saver Plus te bekijken. | 14553x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Energy Saver Plus: ![]() ADAC 2013 (Test 185/60 R15) ![]() ANWB 2013 (Test 185/60 R15) | |
3. | PremiumContact 2 | € 117,11 Richtprijzen voor de Continental PremiumContact 2: 14 Inch € 66,89 15 Inch € 84,16 16 Inch € 117,11 17 Inch € 153,46 18 Inch € 192,48 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Continental PremiumContact 2 te bekijken. | 13026x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental PremiumContact 2: ![]() ANWB 2009 (Test 205/55 R16) ![]() ANWB 2010 (Test 185/65 R15) | |
4. | Kinergy ECO K425 | € 85,23 Richtprijzen voor de Hankook Kinergy ECO K425: 13 Inch € 37,56 14 Inch € 51,60 15 Inch € 64,83 16 Inch € 85,23 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Hankook Kinergy ECO K425 te bekijken. | 11781x | ![]() | |
5. | RainExpert | € 101,05 Richtprijzen voor de Uniroyal RainExpert: 13 Inch € 44,09 14 Inch € 56,13 15 Inch € 70,20 16 Inch € 101,05 17 Inch € 131,53 18 Inch € 156,61 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Uniroyal RainExpert te bekijken. | 11292x | ![]() Reviews / Testen voor de Uniroyal RainExpert: ![]() ANWB 2009 (Test 185/60 R14) ![]() ANWB 2010 (Test 185/65 R15) | |
6. | Ventus Prime 2 K115 | € 89,29 Richtprijzen voor de Hankook Ventus Prime 2 K115: 15 Inch € 66,41 16 Inch € 89,29 17 Inch € 114,16 18 Inch € 141,68 19 Inch € 170,75 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Hankook Ventus Prime 2 K115 te bekijken. | 10089x | ![]() | |
7. | PremiumContact 5 | € 111,94 Richtprijzen voor de Continental PremiumContact 5: 14 Inch € 56,67 15 Inch € 77,47 16 Inch € 111,94 17 Inch € 153,41 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Continental PremiumContact 5 te bekijken. | 8529x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental PremiumContact 5: ![]() ANWB 2012 (Test 205/55 R16) ![]() ADAC 2013 (Test 185/60 R15) ![]() ANWB 2013 (Test 185/60 R15) | |
8. | SportContact 5 | € 140,79 Richtprijzen voor de Continental SportContact 5: 17 Inch € 140,79 18 Inch € 199,19 19 Inch € 275,78 20 Inch € 260,50 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Continental SportContact 5 te bekijken. | 8190x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental SportContact 5: ![]() Autoweek nr. 22 2012 (Test 225/45 R17) ![]() ADAC 2013 (Test 225/45 R17) ![]() ANWB 2013 (Test 225/45 R17) | |
9. | Sportrac 5 | € 95,04 Richtprijzen voor de Vredestein Sportrac 5: 14 Inch € 64,62 15 Inch € 71,86 16 Inch € 95,04 17 Inch € 120,62 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Vredestein Sportrac 5 te bekijken. | 8136x | ![]() Reviews / Testen voor de Vredestein Sportrac 5: ![]() ADAC 2013 (Test 185/60 R15) ![]() ANWB 2013 (Test 185/60 R15) | |
10. | Primacy HP | € 134,67 Richtprijzen voor de Michelin Primacy HP: 16 Inch € 134,67 17 Inch € 161,77 18 Inch € 194,38 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Michelin Primacy HP te bekijken. | 8016x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Primacy HP: ![]() ANWB 2009 (Test 205/55 R16) | |
11. | Primacy 3 | € 130,67 Richtprijzen voor de Michelin Primacy 3: 16 Inch € 130,67 17 Inch € 158,57 18 Inch € 196,03 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Michelin Primacy 3 te bekijken. | 6660x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Primacy 3: ![]() Autoweek nr. 22 2012 (Test 225/45 R17) | |
12. | Sport BluResponse | € 105,89 Richtprijzen voor de Dunlop Sport BluResponse: 14 Inch € 54,71 15 Inch € 74,77 16 Inch € 105,89 17 Inch € 135,45 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Dunlop Sport BluResponse te bekijken. | 6627x | ![]() Reviews / Testen voor de Dunlop Sport BluResponse: ![]() ADAC 2013 (Test 185/60 R15) ![]() ANWB 2013 (Test 185/60 R15) | |
13. | Pilot Sport 3 | € 108,76 Richtprijzen voor de Michelin Pilot Sport 3: 15 Inch € 74,66 16 Inch € 108,76 17 Inch € 140,28 18 Inch € 175,89 19 Inch € 238,07 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Michelin Pilot Sport 3 te bekijken. | 6093x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Pilot Sport 3: ![]() ANWB 2010 (Test 225/45 R17) ![]() ADAC 2013 (Test 225/45 R17) ![]() ANWB 2013 (Test 225/45 R17) | |
14. | EcoContact 5 | € 111,51 Richtprijzen voor de Continental EcoContact 5: 14 Inch € 64,02 15 Inch € 75,55 16 Inch € 111,51 17 Inch € 151,74 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de Continental EcoContact 5 te bekijken. | 5856x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental EcoContact 5: ![]() ANWB 2012 (Test 165/70 R14) | |
15. | EfficientGrip PERF | € 109,02 Richtprijzen voor de GoodYear EfficientGrip PERF: 15 Inch € 71,10 16 Inch € 109,02 17 Inch € 147,58 18 Inch € 131,54 De prijs is de gemiddelde prijs bij meerdere banden-leveranciers. Klik op de omschrijving van de band om alle prijzen van de GoodYear EfficientGrip PERF te bekijken. | 5541x | ![]() Reviews / Testen voor de GoodYear EfficientGrip PERF: ![]() ADAC 2013 (Test 185/60 R15) ![]() ANWB 2013 (Test 185/60 R15) | |
| Bekijk de volledige Top 100 populairste banden * = De richtprijs is de gemiddelde prijs van één 16" autoband (mocht deze grootte niet bestaan of beschikbaar zijn dan bestaat de mogelijkheid dat de richtprijs van een andere grootte is). Klik op de omschrijving van de band om alle exacte prijzen te bekijken. | |||||
